Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
41811981BE | Servizio di vigilanza notturna presso il Parcheggio Achille Lauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Civin Vigilanza s.r.l. (06562440633) | € 2.400,00 | € 2.400,00 | - 31/12/2012 |
X500981377 | Monitoraggio Pino Villa Comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Dott.ssa Elena De Marco (DMRLNE63A58L845W) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 03/12/2012 03/06/2013 |
X780981376 | Monitoraggio Pino Villa Comunale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Prof. Alberto Galdi (gldlrt36b14b437u) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 03/12/2012 03/06/2013 |
XFA0696FOE | Impianti elettrici Cons. S.Marie delle Grazie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Global Energie s.r.l. (06555801213) | € 1.815,00 | € 1.815,00 | 03/12/2012 03/01/2013 |
47364019BE | M'Illumino d'Inverno V edizione: Aggiornamento sito 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Opium Studio di Rosa Giuseppina (rsogpp80a64f839o) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 03/12/2012 06/01/2013 |
Z610904FBC | Giornate Professionali del Cinema 2012: Servizio navetta e transfert 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Syrenbus Soc. Coperativa a r.l. (06704651212) | € 4.545,46 | € 4.545,46 | 03/12/2012 08/12/2012 |
ZEB07F6FBA | Giornate Professionali del Cinema 2012: Ufficio Stampa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Tema Produzioni e Servizi per lo Spettacolo (07293020637) | € 3.305,78 | € 3.305,78 | 03/12/2012 08/12/2012 |
Z1A07D464C | Giornate Professionali del Cinema 2012: Direzione e produzione evento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Cineventi Produzioni Associazione Culturale (03705470619) | € 33.537,19 | € 33.537,19 | 03/12/2012 08/12/2012 |
ZD007FEFC1 | Giornate Professionali del Cinema 2012: Allestimenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Mormile s.r.l. (01821050638) | € 9.917,36 | € 9.917,36 | 03/12/2012 08/12/2012 |
Z8708309DE | Giornate Professionali del Cinema 2012: Segreteria e coordinamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Valeria Cosenza (csnvlr80p66i197g) | € 5.750,00 | € 5.750,00 | 03/12/2012 08/12/2012 |
ZF40830AD0 | Giornate Professionali del Cinema 2012: Impianto audio luci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Multivision s.r.l. (07210901000) | € 4.958,68 | € 4.958,68 | 03/12/2012 08/12/2012 |
Z860830C8A | Giornate Professionali del Cinema 2012: Servizio sicurezza ed hostess 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Control Cine Service Italia s.r.l. (00180740284) | € 4.132,24 | € 4.132,24 | 03/12/2012 08/12/2012 |
4729558AB8 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Fornitura arredi per progetto Piazze di Sorrento: Incontriamoci... 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Mormile s.r.l. (01821050638)- Addobbi Saggere di Saggese Pasquale (sggpql38h01H931y) Aggiudicatari: - Mormile s.r.l. (01821050638) | € 32.024,80 | € 32.024,80 | 04/12/2012 06/01/2013 |
Z0207669B1 | Corsi di formazione linguistica ed informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - In School di Marco Starace (06992271210) | € 9.950,00 | € 4.950,00 | 27/12/2012 - |
3995567E2E | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO SEGNALETICA - DETERMINA N. 1392/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta O' Bersagliere di Grimaldi Nicola (00510421217) | € 330,58 | € 330,58 | - 31/12/2012 |
39492819C5 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPELLI PRESSO IL TRIBUNALE AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE DI PACE - DETERMINA N. 1391/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Avv. Cimmino Gabriele (00271128886) | € 700,00 | € 0,00 | - 31/12/2012 |
4753334F4A | ACQUISTO MATERIALE VARIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - DETERMINA N. 1389/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Meginet s.r.l. (03386751212) | € 13.260,00 | € 13.260,00 | 12/12/2012 - |
474401335F | ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Società Verbatel srl (11889490154) | € 4.958,68 | € 4.958,68 | 01/01/2013 31/12/2013 |
4732890860 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA - DETERMINA N. 1362/2012 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Gargiulo Antonino (03753991219)- Tecnoimpianti s.r.l. (03079421214) - Izzo Bartolomeo (zzibtl52d30f162f) Aggiudicatari: - Gargiulo Antonino (03753991219) | € 15.700,00 | € 15.700,00 | - - |
47488689D6 | Porta Soffietto Ufficio Messi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Buono (00684230634) | € 413,23 | € 413,23 | 10/12/2012 31/12/2012 |
4748231C2A | Ufficio Protocollo Rilegature Registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tipografia Arti grafiche S. Antonino (00631780632) | € 600,00 | € 600,00 | 10/12/2012 31/12/2012 |
X470C1F277 | Laboratorio per la formazione dell'attore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Musicale Jazz'è (06076741211) | € 2.800,00 | € 0,00 | 06/12/2013 28/02/2014 |
Z42076E2DF | Progetto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione giovanile La Penisola In Movimento (90070090635) | € 6.500,00 | € 6.500,00 | 10/01/2013 05/01/2013 |
Z2b07894E7 | Presentazione del percorso PON POR Intrecci di impresa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorrento Dreams s.r.l. (01548241213) | € 358,00 | € 0,00 | - 07/12/2012 |
ZCF079428 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Teatro dei burattini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Teatro dei burattini Mercurio di Belmonte Raffaella (blmrfl73m67b791c) | € 7.727,27 | € 7.727,27 | 06/12/2012 06/01/2013 |
ZA607886FE | Giornate Professionali del Cinema 2012: Serata finale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Diamond srl (06628841212) | € 8.280,99 | € 8.280,99 | 06/12/2012 08/12/2012 |
Z27078890A | M'Illumino d'Inverno V edizione: Apertura Bastione di Parsano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Peninsula Felix Giovani (90061500634) | € 1.100,00 | € 1.100,00 | 06/12/2012 06/01/2013 |
Z6A0782C4E | Realizzazione settimana del Mare 2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Login Soc. Coop. Ar.l. (04577651211) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | - 08/12/2012 |
Z6A0782C4E | Realizzazione settimana del Mare 2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - European Organization s.r.l. (02839341217) | € 1.812,50 | € 1.812,50 | - 08/12/2012 |
47651473B3 | TOMBOLATA DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Supermercato Pollio s.r.l. (04082131212) | € 510,00 | € 510,00 | 09/12/2012 09/12/2012 |
Z48079C2DC | M'Illumino d'Inverno V edizione: Animazione da strada 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - L'arcolaio società cooperativa a r.l. (04993010638) | € 9.090,91 | € 9.090,91 | 07/12/2012 06/01/2013 |
ZF50799262 | Acquisto volumi Sorrentomovies - Cinema in Costiera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edizioni La Conchiglia s.a.s. (04701951214) | € 3.225,00 | € 3.225,00 | - 11/12/2012 |
Z9F07990C6 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Incremento servizio di controllo e guardiania al Parcheggio A. Lauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Cooperativa sociale La solidarietà (03732371210) | € 1.104,23 | € 1.104,23 | 11/12/2012 06/01/2013 |
Z2307A3663 | Premio Giornalistico Internazionale Città di Sorrento riservato alla Stampa Estera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Federalberghi Penisola Sorrentina (04284110634) | € 4.561,00 | € 4.561,00 | 11/12/2012 15/12/2012 |
ZD50798BB8 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Sorrento Jazz 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione A.T.S. (Arti Turismo Sport) (03311621217) | € 8.000,00 | € 8.000,00 | 11/12/2012 30/12/2012 |
ZCC07A1871 | Manifestazione sposrtva Coast to Coast - Acquisto trofei 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Alessandro Fiorentino Collaction s.a.s. (01454161215) | € 406,85 | € 406,85 | 14/12/2012 14/12/2012 |
ZE107AA46D | Acquisto doni per gli auguri di Natale nelle scuole 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Libreria Tasso s.a.s. (03984041214) | € 2.820,00 | € 2.820,00 | - 22/12/2012 |
ZE107AA46D | Acquisto doni per gli auguri di Natale nelle scuole 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Supermercato Pollio s.r.l. (04082131212) | € 4.669,00 | € 4.669,00 | - 22/12/2012 |
Z2207AD5EF | Acquisto volumi in Memoria di Eduardo De Martino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Con-fine Edizioni Arte e Cultura di Nadia Lazzarini (02612621207) | € 2.800,00 | € 2.800,00 | - 16/12/2012 |
Z8407ACD0D | Acquisto cofanetti DVDA' terra d'e sirene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Edizione musicali di Propoli Luciano (prplcn50b25i862o) | € 2.000,00 | € 2.000,00 | - 14/12/2012 |
Z30079923B | Acquisto libri e cd Salvatore D'Esposito 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione culturale "anema e core" (97461710580) | € 5.000,00 | € 5.000,00 | - 14/12/2012 |
zca07ad427 | Acquisto volumi "Torna a Surriento" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Nicola longobardi Editore s.r.l. (05995601217) | € 3.200,00 | € 3.200,00 | - - |
X650696F18 | Demolizione tompagno Porta Greca Marina G. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Appalti s.r.l. (06599541213) | € 10.000,00 | € 10.000,00 | 12/12/2012 12/01/2013 |
Z220D2ACFC | M'Illumino d'Inverno VI Edizione: Sorrento Jazz 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione A.T.S. (Arti Turismo Sport) (03311621217) | € 24.590,16 | € 0,00 | 15/12/2013 02/01/2014 |
X5C0CB0CD1 | M'Illumino d'Inverno VI Edizione: Sorrento Jazz 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione A.T.S. (Arti Turismo Sport) (03311621217) | € 22.227,27 | € 0,00 | 15/12/2013 02/01/2014 |
Z1F07B50AA | Stampa biglietti augurali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tipografia Eurograf s.n.c. (01492581218) | € 2.000,00 | € 2.000,00 | - 16/12/2012 |
ZF607C13E1 | Commemorazione Manfredi Fasulo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorrento Marmi s.n.c. (02836551214) | € 450,00 | € 450,00 | - 16/12/2012 |
ZED07C1079 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Realizzazione reading teatrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione In-Formazione (90064240634) | € 720,00 | € 720,00 | 14/12/2012 16/12/2012 |
ZC1079E860 | Servizioinformativo iniziative giovanili. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Napoli Television s.r.l. (03596330617) | € 3.500,00 | € 0,00 | - - |
ZC50782961 | Acquisto detersivo per parcheggio Achille Lauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Lineservice s.r.l. (03955021211) | € 463,03 | € 463,03 | - 30/11/2013 |
ZF607992A7 | Acquisto ristampa anastatica Lo Tasso Napoletano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Areablu Edizioni s.r.l. (04919340655) | € 3.200,00 | € 3.200,00 | - 11/04/2013 |
Z5F09A795C | Progetto cittadini 2.0 Giovani che costituiscono il cambiamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Amesci (03427041219) | € 10.000,00 | € 3.000,00 | - 17/12/2013 |
ZBF07AD712 | Concerti Museo Correale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorrento Entertainment di Bruscone Assunta (07170821214) | € 2.300,00 | € 2.300,00 | - 29/12/2012 |
Z2A07B6642 | Autocontrollo e rintracciabilità nelle mense scolastiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta individuale Grimaldi Maria (grmmra74d54l845d) | € 1.680,00 | € 1.388,00 | - 31/12/2012 |
47654838F8 | ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DI PM- DETERMINA N.1467/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Cantalupo 1971 s.r.l. (02123510659) | € 562,45 | € 562,45 | 01/01/2013 - |
4778909077 | TOMBOLATA DI SOLIDARIETA' A CURA DELL'INNER WHEEL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Maresca Antonio (00698881216) | € 100,00 | € 100,00 | 17/12/2012 17/12/2012 |
4778909077 | TOMBOLATA DI SOLIDARIETA' A CURA DELL'INNER WHEEL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Supermercato Pollio s.r.l. (04082131212) | € 510,00 | € 510,00 | 17/12/2012 17/12/2012 |
ZA107C7F5F | Riparazioni cucine scuola Angelina Lauro e Tasso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Maglio Alfredo s.n.c. (04655660639) | € 165,00 | € 165,00 | - 20/12/2012 |
40944975CF | SPESE POSTALI DEL COMANDO DI PM - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2012 - DETERMINA N. 1507/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Poste Italiane s.p.a. (97103880585) | € 20.000,55 | € 20.000,55 | - 31/12/2012 |
4793857FED | Rilegature Atti G.M. 2011 Segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tipografia Arti grafiche S. Antonino (00631780632) | € 750,00 | € 750,00 | 31/12/2012 15/02/2013 |
4755280531 | Riparazione Fotocopiatrice Ufficio Tributi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta G. Santaniello (sntgnr56b03c129d) | € 308,00 | € 308,00 | 09/01/2013 31/01/2013 |
4796406770 | MEGATOMBOLATA DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Circolo dei forestieri s.r.l. (04403230636) | € 578,51 | € 578,51 | 20/12/2012 20/12/2012 |
4796406770 | MEGATOMBOLATA DI SOLIDARIETA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Supermercato Pollio s.r.l. (04082131212) | € 900,00 | € 900,00 | 20/12/2012 20/12/2012 |
ZB307C7198 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Realizzazione concerto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - US Società Cooperativa per l'Arte (11196891003) | € 18.181,82 | € 18.181,82 | 18/12/2012 28/12/2012 |
Z7107CE235 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Ulteriori stampe programma di Natale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tipolitografia La Sorrentina s.n.c. (01178330633) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 18/12/2012 06/01/2013 |
ZBA07C96C7 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Caccia al Tesoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Assiciazione culturale il Cilindro (06079621212) | € 5.322,31 | € 5.322,31 | 18/12/2012 27/12/2012 |
Z1F07D5B41 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerti e spettacoli in strada 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ciemme Animazione & Spettacoli (04111761211) | € 1.900,83 | € 1.900,83 | 19/12/2012 22/12/2012 |
Z7007C722A | Corso di Barman 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione giovanile Gioventù Attiva (90076430637) | € 1.918,00 | € 1.918,00 | 03/04/2013 19/05/2013 |
Z0D07DC728 | Manifestazione natalizia scuola Santa Maria delle Grazie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorrento Dreams s.r.l. (01548241213) | € 358,23 | € 0,00 | - 21/12/2012 |
Z210D52BFB | Manifestazione natalizia Direzione Didattica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorrento Dreams s.r.l. (01548241213) | € 358,23 | € 0,00 | - 22/12/2012 |
Z6C07D0814 | Acquisto libro SorrentoÂ… ove osano le Sirene 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Libreria Tasso s.a.s. (03984041214) | € 2.520,00 | € 2.520,00 | - 10/01/2013 |
48014054BF | IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E DEPOSITO VEICOLI - DETERMINA N.1517/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Torquato Tasso Soc. Coop a rl.l. (01583720634) | € 33.019,72 | € 0,00 | - - |
Z7307DCA23 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerto di Capodanno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Candy Animazione di Gabriele Occulto (cclgrl78t23f839c) | € 3.305,79 | € 3.305,79 | 21/12/2012 31/12/2012 |
Z5E07C713C | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerti di musica classica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento (92030680620) | € 19.800,00 | € 19.800,00 | 21/12/2012 31/12/2012 |
ZDB07CFDCC | M'Illumino d'Inverno V edizione: Spettacoli di musica popolare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Culturale Terra Fuochi A Paranza r'o Lione (94044510652) | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 21/12/2012 28/12/2012 |
Z5107D5BFC | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerto di musica classica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Musicisti Sorrentini (94051900655) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | 21/12/2012 29/12/2012 |
4801843E2F | MOSTRA CULTURALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Mormile s.r.l. (01821050638) | € 123,97 | € 123,97 | - - |
Z6207CE602 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerti vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Piccola Orchestra di Sorrento Insieme in Musica (90064760631) | € 3.182,00 | € 3.182,00 | 21/12/2012 27/12/2012 |
Z0C09903FB | Realizzazione iscrizioni presso scuola media T. Tasso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - EP2 Sistemi s.r.l. (05734570632) | € 992,00 | € 992,00 | - 14/04/2013 |
ZEA0906208 | Supporto alle attività didattiche nelle scuole 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Coop. Peter Pan a r.l. (04085391219) | € 2.019,23 | € 2.019,23 | - 31/01/2013 |
Z600857F9A | Acquisto volumi proverbi e detti sorrentini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Tipolitografia La Sorrentina s.n.c. (01178330633) | € 1.695,87 | € 1.695,87 | - 16/01/2013 |
ZD408A1A04 | Spettacolo musicale natalizio in Piazza Veniero 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Musicisti (07778670633) | € 220,00 | € 220,00 | - 30/12/2012 |
Z0C0905F10 | Affidamento provvisorio servizi mense socio-assistenziali educativi e vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Coop. Peter Pan a r.l. (04085391219) | € 23.043,07 | € 23.043,07 | - 06/02/2013 |
4865397C9B | ACQUISTO FOTOCAMERA PER COMANDO DI PM - DETERMINA N.1602/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Fotocenter di Tiziana Coluccino (03953981218) | € 702,48 | € 0,00 | - - |
4865158762 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI - DETERMINA N. 1600/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Ditta Wood Star di Scuotto Gianluca (03598941213) | € 1.800,00 | € 1.800,00 | - - |
ZC1089AB01 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerto a Casarlano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Culturale i Tammorrari del Vesuvio (90058160632) | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 27/12/2012 28/12/2012 |
ZA3089ABBE | M'Illumino d'Inverno V edizione: Concerto a Casarlano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Culturale Le Muse (90056220636) | € 2.300,00 | € 2.300,00 | 27/12/2012 03/01/2013 |
ZCD07DD5A6 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Esibizione folkloristica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Musicale E. Caruso (03689781213) | € 590,90 | € 590,90 | 27/12/2012 28/12/2012 |
Z4207DCD99 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Esibizione folkloristica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Gruppo folkloristico Città di Agerola (90057090632) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 27/12/2012 29/12/2012 |
Z7907DCEB2 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Esibizione folkloristica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Gruppo Folk Buattell e Martelluz (03369851211) | € 671,50 | € 671,50 | 27/12/2012 30/12/2012 |
Z2507DD287 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Fanfara dei Bersaglieri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Quintino Gugliucci Sorrento (bncncl41b04c129n) | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 27/12/2012 06/01/2013 |
Z0B081D103 | M'Illumino d'Inverno V edizione: Presepe Vivente di Casarlano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari: - Sorrento Entertainment di Bruscone Assunta (07170821214) | € 10.000,00 | € 10.000,00 | 27/12/2012 13/01/2013 |
